專案 | 技術引數 | |
使用環境 | 輸入電源 | 220V±10% 50Hz ±10% |
大氣壓力 | 86~106kpa | |
溫度 | -10~40℃ | |
溼度 | ≦80%RH | |
安全效能 | 絕緣電阻 | >2MΩ |
介電強度 | 電源對機殼工頻1.5KV耐壓1分鐘↟╃▩,無閃絡與飛弧 | |
時間 | 量程 | 25000.0ms |
解析度 | 0.1ms | |
誤差 | 250ms檔位 分辯率0.01ms | |
2500ms檔位 0.1ms±2個字 | ||
25000 ms檔位 1ms±2個字 | ||
速 度 |
量程 | 250 ms 解析度0.1ms (若此型號有此功能) |
誤差 | 0-2m/s以內 ±0.1m/s±1個字 | |
2m/s以上 ±0.2m/s±1個字 | ||
行程 | 真空斷路器 | 量程╃₪╃↟◕:50.0mm |
分辯率╃₪╃↟◕:0.1mm | ||
誤差╃₪╃↟◕:1%±1個字 | ||
SF6斷路器 | 量程╃₪╃↟◕:300.0mm | |
分辯率╃₪╃↟◕:1mm | ||
誤差╃₪╃↟◕:1%±1個字 | ||
少油斷路器 | 量程╃₪╃↟◕:600.0mm | |
分辯率╃₪╃↟◕:1mm | ||
誤差╃₪╃↟◕:1%±1個字 | ||
電流 | 量程 | 20.00A |
分辯率 | 0.01A | |
輸出電源 | DC30~250V數字可調/20A(瞬時工作) | |
外形尺寸 | 360mm(L)×280mm(W)×300mm(H) | |
重量 | 9kg |
快速↟╃▩,果斷↟╃▩,準確↟╃▩,周到↟╃▩,徹底↟╃▩,
服務質量贏得使用者的滿意▩·。
1. 提供專業的技術諮詢服務↟╃▩,幫助使用者進行產品選型▩·。一個小時內解決使用者的技術問題▩·。
2. 提供產品引數↟╃▩,樣本↟╃▩,質量保證書↟╃▩,企業簡介等資料▩·。
3. 提供合理報價▩·。一小時內為使用者提供規範的產品報價表▩·。
1. 採用全國統一的《工業品買賣合同》與您簽訂合同和技術協議▩·。
2. 自覺遵守合同法的規定↟╃▩,確保合同及技術協議順利履行▩·。
3. 產品出廠前在測試中心進行各項效能的測試檢驗↟╃▩,向用戶提供產品的檢測資料試驗報告▩·。
1. 我們將按照客戶的要求提供相關的技術培訓和技術資料▩·。
2. 產品有質量問題↟╃▩,一個月免費免責包退包換↟╃▩,三年免費保修↟╃▩,終生維護↟╃▩,有合同約定的按合同約定▩·。
3. 我們保證在15分鐘內進行電話指導↟╃▩,由您自行排除裝置的簡單故障▩·。